Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
1 июня 2021
Работа сайта
24 декабря 2020
Режим работы в праздничные дни
23 июня 2020
Режим работы 24 июня
Пылесос для влажной/сухой уборки
Достаточно
Страна производитель: | Китай |
Мощность, Вт: | 1100 |
Расход воздуха, л/с: | 53 |
Объем бака, л: | 15 |
Разрежение, мбар: | 270 |
22 103 руб/шт
Достаточно
Страна производитель: | Венгрия |
Мощность, Вт: | 1000 |
Расход воздуха, л/с: | 60 |
Объем бака, л: | 25 |
Разрежение, мбар: | 210 |
22 926 руб/шт
Достаточно
Мощность, Вт: | 1400 |
Расход воздуха, л/с: | 40 |
Объем бака, л: | 30 |
Разрежение, мбар: | 190 |
Вес, кг: | 9.3 |
11 090 руб/шт
Достаточно
Мощность, Вт: | 1400 |
Расход воздуха, л/с: | 40 |
Объем бака, л: | 20 |
Разрежение, мбар: | 190 |
Вес, кг: | 7.5 |
9 190 руб/шт
Достаточно
Страна производитель: | Китай |
Мощность, Вт: | 1350 |
Расход воздуха, л/с: | 65 |
Объем бака, л: | 25 |
Разрежение, мбар: | 200 |
29 296 руб/шт
Достаточно
Страна производитель: | Австрия |
Мощность, Вт: | 1400 |
Расход воздуха, л/с: | 60 |
Объем бака, л: | 20 |
Разрежение, мбар: | 210 |
21 990 руб/шт
Достаточно
Страна производитель: | Венгрия |
Мощность, Вт: | 1000 |
Расход воздуха, л/с: | 60 |
Объем бака, л: | 20 |
Разрежение, мбар: | 210 |
28 233 руб/шт
Достаточно
Мощность, Вт: | 1200 |
Расход воздуха, л/с: | 74 |
Объем бака, л: | 35 |
Разрежение, мбар: | 254 |
Вес, кг: | 12.2 |
85 121 руб/шт
Достаточно
Страна производитель: | Китай |
Мощность, Вт: | 1200 |
Расход воздуха, л/с: | 60 |
Объем бака, л: | 20 |
Разрежение, мбар: | 200 |
14 495 руб/шт
Достаточно
Страна производитель: | Венгрия |
Мощность, Вт: | 1400 |
Расход воздуха, л/с: | 73 |
Объем бака, л: | 25 |
Разрежение, мбар: | 248 |
62 316 руб/шт
Достаточно
Страна производитель: | Венгрия |
Мощность, Вт: | 1250 |
Расход воздуха, л/с: | 60 |
Объем бака, л: | 25 |
Разрежение, мбар: | 210 |
21 381 руб/шт
Достаточно
Страна производитель: | Китай |
Мощность, Вт: | 1200 |
Расход воздуха, л/с: | 37 |
Объем бака, л: | 60 |
Разрежение, мбар: | 200 |
15 450 руб/шт
Достаточно
Страна производитель: | Венгрия |
Мощность, Вт: | 1000 |
Расход воздуха, л/с: | 60 |
Объем бака, л: | 30 |
Разрежение, мбар: | 210 |
32 267 руб/шт
Мало
Страна производитель: | Италия |
Мощность, Вт: | 1200 |
Расход воздуха, л/с: | 74 |
Объем бака, л: | 55 |
Разрежение, мбар: | 254 |
119 920 руб/шт
Мало
Страна производитель: | Австрия |
Мощность, Вт: | 1500 |
Расход воздуха, л/с: | 60 |
Объем бака, л: | 30 |
Разрежение, мбар: | 250 |
54 990 руб/шт
Требует уточнения
Мощность, Вт: | 1200 |
Расход воздуха, л/с: | 75 |
Объем бака, л: | 42 |
Разрежение, мбар: | 250 |
Вес, кг: | 17.5 |
111 990 руб/шт
Требует уточнения
Страна производитель: | Германия |
Мощность, Вт: | 1200 |
Расход воздуха, л/с: | 62 |
Объем бака, л: | 10 |
Разрежение, мбар: | 240 |
71 260 руб/шт
Требует уточнения
Страна производитель: | Китай |
Мощность, Вт: | 1200 |
Расход воздуха, л/с: | 37 |
Объем бака, л: | 35 |
Разрежение, мбар: | 200 |
10 682 руб/шт
Требует уточнения
Страна производитель: | Китай |
Мощность, Вт: | 1380 |
Расход воздуха, л/с: | 74 |
Объем бака, л: | 35 |
Разрежение, мбар: | 254 |
72 365 руб/шт
Требует уточнения
Страна производитель: | Германия |
Мощность, Вт: | 1200 |
Расход воздуха, л/с: | 65 |
Объем бака, л: | 26 |
Разрежение, мбар: | 240 |
101 999 руб/шт
Требует уточнения
Страна производитель: | Германия |
Мощность, Вт: | 1000 |
Расход воздуха, л/с: | 70 |
Объем бака, л: | 20 |
Разрежение, мбар: | 248 |
0 руб/шт
Требует уточнения
Страна производитель: | Италия |
Мощность, Вт: | 1380 |
Расход воздуха, л/с: | 74 |
Объем бака, л: | 35 |
Разрежение, мбар: | 254 |
98 894 руб/шт