Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
24 декабря 2020
Режим работы в праздничные дни
23 июня 2020
Режим работы 24 июня
1 мая 2020
Режим работы в праздничные дни
Пылесос для влажной/сухой уборки
Достаточно
Страна производитель: | Венгрия |
Мощность, Вт: | 1000 |
Расход воздуха, л/с: | 60 |
Объем бака, л: | 30 |
Разрежение, мбар: | 210 |
24 600 руб/шт
Достаточно
Страна производитель: | Китай |
Мощность, Вт: | 1350 |
Расход воздуха, л/с: | 65 |
Объем бака, л: | 25 |
Разрежение, мбар: | 200 |
20 200 руб/шт
Достаточно
Страна производитель: | Венгрия |
Мощность, Вт: | 1000 |
Расход воздуха, л/с: | 60 |
Объем бака, л: | 25 |
Разрежение, мбар: | 210 |
17 500 руб/шт
Достаточно
Страна производитель: | Венгрия |
Мощность, Вт: | 1400 |
Расход воздуха, л/с: | 73 |
Объем бака, л: | 25 |
Разрежение, мбар: | 248 |
43 660 руб/шт
Достаточно
Страна производитель: | Китай |
Мощность, Вт: | 1100 |
Расход воздуха, л/с: | 53 |
Объем бака, л: | 15 |
Разрежение, мбар: | 270 |
14 499 руб/шт
Достаточно
Страна производитель: | Китай |
Мощность, Вт: | 1200 |
Расход воздуха, л/с: | 37 |
Объем бака, л: | 60 |
Разрежение, мбар: | 200 |
12 516 руб/шт
Мало
Страна производитель: | Австрия |
Мощность, Вт: | 1500 |
Расход воздуха, л/с: | 60 |
Объем бака, л: | 30 |
Разрежение, мбар: | 250 |
39 990 руб/шт
Мало
Страна производитель: | Австрия |
Мощность, Вт: | 1400 |
Расход воздуха, л/с: | 60 |
Объем бака, л: | 20 |
Разрежение, мбар: | 210 |
16 990 руб/шт
Мало
Страна производитель: | Германия |
Мощность, Вт: | 1000 |
Расход воздуха, л/с: | 70 |
Объем бака, л: | 20 |
Разрежение, мбар: | 248 |
13 900 руб/шт
Мало
Страна производитель: | Германия |
Мощность, Вт: | 1200 |
Расход воздуха, л/с: | 62 |
Объем бака, л: | 10 |
Разрежение, мбар: | 240 |
38 990 руб/шт
Мало
Страна производитель: | Венгрия |
Мощность, Вт: | 1000 |
Расход воздуха, л/с: | 60 |
Объем бака, л: | 20 |
Разрежение, мбар: | 210 |
19 900 руб/шт
Мало
Страна производитель: | Китай |
Мощность, Вт: | 1200 |
Расход воздуха, л/с: | 37 |
Объем бака, л: | 35 |
Разрежение, мбар: | 200 |
8 834 руб/шт
Требует уточнения
Страна производитель: | Италия |
Мощность, Вт: | 1200 |
Расход воздуха, л/с: | 74 |
Объем бака, л: | 55 |
Разрежение, мбар: | 254 |
82 700 руб/шт
Требует уточнения
Страна производитель: | Германия |
Мощность, Вт: | 1200 |
Расход воздуха, л/с: | 62 |
Объем бака, л: | 15 |
Разрежение, мбар: | 240 |
41 300 руб/шт
Требует уточнения
Страна производитель: | Германия |
Мощность, Вт: | 1000 |
Расход воздуха, л/с: | 50 |
Объем бака, л: | 4.5 |
Разрежение, мбар: | 200 |
29 890 руб/шт
Требует уточнения
Страна производитель: | Германия |
Мощность, Вт: | 1200 |
Расход воздуха, л/с: | 61 |
Объем бака, л: | 32 |
Разрежение, мбар: | 248 |
23 542 руб/шт
Требует уточнения
Страна производитель: | Германия |
Мощность, Вт: | 1400 |
Расход воздуха, л/с: | 61 |
Объем бака, л: | 45 |
Разрежение, мбар: | 248 |
24 013 руб/шт
Требует уточнения
Страна производитель: | Германия |
Мощность, Вт: | 1200 |
Расход воздуха, л/с: | 65 |
Объем бака, л: | 36 |
Разрежение, мбар: | 240 |
62 950 руб/шт
Требует уточнения
Страна производитель: | Германия |
Мощность, Вт: | 1200 |
Расход воздуха, л/с: | 65 |
Объем бака, л: | 26 |
Разрежение, мбар: | 240 |
53 500 руб/шт
Требует уточнения
Страна производитель: | Венгрия |
Мощность, Вт: | 1250 |
Расход воздуха, л/с: | 60 |
Объем бака, л: | 25 |
Разрежение, мбар: | 210 |
14 970 руб/шт
Требует уточнения
Страна производитель: | Германия |
Мощность, Вт: | 1200 |
Расход воздуха, л/с: | 61 |
Объем бака, л: | 25 |
Разрежение, мбар: | 248 |
32 640 руб/шт
Требует уточнения
Страна производитель: | Венгрия |
Мощность, Вт: | 1200 |
Расход воздуха, л/с: | 62 |
Объем бака, л: | 15 |
Разрежение, мбар: | 215 |
17 800 руб/шт
Требует уточнения
Страна производитель: | Италия |
Мощность, Вт: | 1380 |
Расход воздуха, л/с: | 74 |
Объем бака, л: | 35 |
Разрежение, мбар: | 254 |
68 200 руб/шт
Требует уточнения
Страна производитель: | Китай |
Мощность, Вт: | 1380 |
Расход воздуха, л/с: | 74 |
Объем бака, л: | 35 |
Разрежение, мбар: | 254 |
49 900 руб/шт