Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
24 декабря 2020
Режим работы в праздничные дни
23 июня 2020
Режим работы 24 июня
1 мая 2020
Режим работы в праздничные дни
Кусторезы
Достаточно
Страна производитель: | Чехия |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора, В: | 7.2 |
Емкость аккумулятора, А/ч: | 1.45 |
Ширина стрижки, см: | 8 |
9 952 руб/шт
Достаточно
Страна производитель: | Чехия |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора, В: | 3.6 |
Емкость аккумулятора, А/ч: | 2.5 |
Ширина стрижки, см: | 8 |
5 090 руб/шт
Достаточно
Страна производитель: | Китай |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора, В: | 10.8 |
Емкость аккумулятора, А/ч: | 2 |
Длина шины, см: | 10 |
14 990 руб/шт
Достаточно
Страна производитель: | Чехия |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора, В: | 3.6 |
Емкость аккумулятора, А/ч: | 1.5 |
Вес, кг: | 0.55 |
6 092 руб/шт
Достаточно
Страна производитель: | Австрия |
Мощность, Вт: | 420 |
Напряжение, В: | 220 |
Расстояние между лезвиями, мм: | 21 |
Длина лезвия, мм: | 45 |
10 990 руб/шт
Достаточно
Страна производитель: | Китай |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора, В: | 10.8 |
Ширина стрижки, см: | 16 |
Вес, кг: | 1.3 |
6 550 руб/шт
Достаточно
Страна производитель: | Китай |
Мощность, Вт: | 500 |
Напряжение, В: | 220 |
Расстояние между лезвиями, мм: | 18 |
Длина лезвия, мм: | 55 |
14 190 руб/шт
Достаточно
Страна производитель: | Чехия |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора, В: | 3.6 |
Емкость аккумулятора, А/ч: | 2.5 |
Ширина стрижки, см: | 8 |
7 390 руб/шт
Достаточно
Страна производитель: | Китай |
Мощность, Вт: | 450 |
Напряжение, В: | 220 |
Расстояние между лезвиями, мм: | 18 |
Длина лезвия, мм: | 50 |
9 090 руб/шт
Достаточно
Страна производитель: | Чехия |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора, В: | 3.6 |
Емкость аккумулятора, А/ч: | 1.45 |
Ширина стрижки, см: | 8 |
6 369 руб/шт
Мало
Страна производитель: | Австрия |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора, В: | 36 |
Расстояние между лезвиями, мм: | 30 |
Длина лезвия, мм: | 450 |
25 490 руб/шт
Мало
Страна производитель: | Чехия |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора, В: | 3.6 |
Емкость аккумулятора, А/ч: | 1.5 |
Ширина стрижки, см: | 8 |
4 853 руб/шт
Мало
Страна производитель: | Китай |
Мощность, Вт: | 450 |
Напряжение, В: | 220 |
Расстояние между лезвиями, мм: | 18 |
Длина лезвия, мм: | 50 |
8 390 руб/шт
Мало
Страна производитель: | Китай |
Мощность, Вт: | 420 |
Напряжение, В: | 220 |
Расстояние между лезвиями, мм: | 18 |
Длина лезвия, мм: | 45 |
7 890 руб/шт
Мало
Страна производитель: | Чехия |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора, В: | 3.6 |
Емкость аккумулятора, А/ч: | 1.45 |
Ширина стрижки, см: | 8 |
4 275 руб/шт
Требует уточнения
Страна производитель: | Китай |
Тип аккумулятора: | Ni-MH |
Напряжение аккумулятора, В: | 18 |
Емкость аккумулятора, А/ч: | 1.6 |
Расстояние между лезвиями, мм: | 16 |
9 397 руб/шт
Требует уточнения
Страна производитель: | Китай |
Мощность, Вт: | 600 |
Напряжение, В: | 220 |
Расстояние между лезвиями, мм: | 27 |
Длина лезвия, мм: | 55 |
15 390 руб/шт
Требует уточнения
Страна производитель: | Австрия |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора, В: | 10.8 |
Ширина стрижки, см: | 8 |
Вес, кг: | 0.8 |
9 990 руб/шт
Требует уточнения
Страна производитель: | Австрия |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора, В: | 18 |
Расстояние между лезвиями, мм: | 24 |
Длина лезвия, мм: | 50 |
10 990 руб/шт