Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
1 июня 2021
Работа сайта
24 декабря 2020
Режим работы в праздничные дни
23 июня 2020
Режим работы 24 июня
Аккумуляторные реноваторы
Достаточно
Страна производитель: | Германия |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора, В: | 12 |
Емкость аккумулятора, А/ч: | 3 |
Колебания, об/мин: | 11.000-18.000 |
25 869 руб/шт
Достаточно
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора, В: | 18 |
Колебания, об/мин: | 12000-18000 |
Вес, кг: | 1.7 |
Угол колебаний, град.: | 1.7 |
23 990 руб/шт
Достаточно
Страна производитель: | Китай |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора, В: | 18 |
Емкость аккумулятора, А/ч: | 1 |
Колебания, об/мин: | 7.000-18.000 |
21 929 руб/шт
Достаточно
Страна производитель: | Германия |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора, В: | 12 |
Емкость аккумулятора, А/ч: | 3 |
Колебания, об/мин: | 11.000-18.000 |
31 686 руб/шт
Мало
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора, В: | 18 |
Колебания, об/мин: | 20000 |
Вес, кг: | 1.9 |
Угол колебаний, град.: | 2.1 |
35 990 руб/шт
Требует уточнения
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора, В: | 18 |
Емкость аккумулятора, А/ч: | 3 |
Колебания, об/мин: | 21000 |
Вес, кг: | 1.9 |
33 802 руб/шт
Требует уточнения
Страна производитель: | Китай |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора, В: | 18 |
Емкость аккумулятора, А/ч: | 2 |
Колебания, об/мин: | 7.000-18.000 |
30 598 руб/шт
Требует уточнения
Страна производитель: | Китай |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора, В: | 10.8 |
Емкость аккумулятора, А/ч: | 1.5 |
Колебания, об/мин: | 5000-15000 |
6 556 руб/шт