Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
1 июня 2021
Работа сайта
24 декабря 2020
Режим работы в праздничные дни
23 июня 2020
Режим работы 24 июня
Воздушные компрессоры
Достаточно
Мощность, Вт: | 1850 |
Напряжение, В: | 220 |
Производительность, л/ч: | 280 |
Рабочее давление, бар: | 8 |
Объём ресивера, л: | 24 |
13 990 руб/шт
Достаточно
Страна производитель: | Китай |
Мощность, Вт: | 1500 |
Напряжение, В: | 220 |
Рабочее давление, бар: | 8 |
Объём ресивера, л: | 24 |
9 990 руб/шт
Достаточно
Страна производитель: | Китай |
Мощность, Вт: | 1500 |
Напряжение, В: | 220 |
Рабочее давление, бар: | 8 |
Объём ресивера, л: | 24 |
17 740 руб/шт
Достаточно
Мощность, Вт: | 1100 |
Напряжение, В: | 220 |
Производительность, л/ч: | 150 |
Рабочее давление, бар: | 8 |
Вес, кг: | 9.5 |
6 990 руб/шт
Достаточно
Страна производитель: | Китай |
Мощность, Вт: | 1100 |
Напряжение, В: | 220 |
Габариты (ДхШхВ), мм: | 530х210х530 |
Рабочее давление, бар: | 8 |
12 300 руб/шт
Достаточно
Страна производитель: | Китай |
Мощность, Вт: | 900 |
Напряжение, В: | 220 |
Рабочее давление, бар: | 8 |
Объём ресивера, л: | 6 |
16 479 руб/шт
Достаточно
Страна производитель: | Китай |
Мощность, Вт: | 900 |
Напряжение, В: | 220 |
Рабочее давление, бар: | 8 |
Объём ресивера, л: | 24 |
12 490 руб/шт
Достаточно
Страна производитель: | Китай |
Мощность, Вт: | 1500 |
Напряжение, В: | 220 |
Рабочее давление, бар: | 8 |
Объём ресивера, л: | 24 |
19 361 руб/шт
Достаточно
Страна производитель: | Китай |
Мощность, Вт: | 1100 |
Напряжение, В: | 220 |
Рабочее давление, бар: | 8 |
Объём ресивера, л: | 6 |
12 300 руб/шт
Достаточно
Страна производитель: | Китай |
Мощность, Вт: | 1500 |
Напряжение, В: | 220 |
Рабочее давление, бар: | 8 |
Объём ресивера, л: | 24 |
13 100 руб/шт
Достаточно
Мощность, Вт: | 2500 |
Напряжение, В: | 220 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Объём ресивера, л: | 50 |
Производительность, л/мин: | 400 |
32 661 руб/шт
Достаточно
Мощность, Вт: | 2000 |
Напряжение, В: | 220 |
Рабочее давление, бар: | 8 |
Объём ресивера, л: | 50 |
Производительность, л/мин: | 300 |
16 623 руб/шт
Достаточно
Мощность, Вт: | 1800 |
Напряжение, В: | 220 |
Производительность, л/ч: | 260 |
Рабочее давление, бар: | 8 |
Объём ресивера, л: | 24 |
11 490 руб/шт
Достаточно
Мощность, Вт: | 1500 |
Напряжение, В: | 220 |
Производительность, л/ч: | 240 |
Рабочее давление, бар: | 8 |
Объём ресивера, л: | 50 |
14 990 руб/шт
Достаточно
Страна производитель: | Китай |
Мощность, Вт: | 1500 |
Напряжение, В: | 220 |
Рабочее давление, бар: | 8 |
Объём ресивера, л: | 50 |
26 850 руб/шт
Достаточно
Страна производитель: | Китай |
Мощность, Вт: | 1500 |
Напряжение, В: | 220 |
Габариты (ДхШхВ), мм: | 605x280x625 |
Рабочее давление, бар: | 8 |
12 960 руб/шт
Достаточно
Страна производитель: | Китай |
Мощность, Вт: | 1500 |
Напряжение, В: | 220 |
Габариты (ДхШхВ), мм: | 605x280x615 |
Рабочее давление, бар: | 8 |
13 668 руб/шт
Достаточно
Страна производитель: | Китай |
Мощность, Вт: | 1800 |
Напряжение, В: | 220 |
Габариты (ДхШхВ), мм: | 850х330х740 |
Рабочее давление, бар: | 8 |
19 864 руб/шт
Мало
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора, В: | 12 |
13 700 руб/шт
Мало
Страна производитель: | Китай |
Мощность, Вт: | 2200 |
Напряжение, В: | 220 |
Рабочее давление, бар: | 8 |
Объём ресивера, л: | 50 |
21 990 руб/шт
Мало
Страна производитель: | Китай |
Мощность, Вт: | 1800 |
Напряжение, В: | 220 |
Рабочее давление, бар: | 8 |
Объём ресивера, л: | 50 |
20 770 руб/шт
Показать еще