Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
24 декабря 2020
Режим работы в праздничные дни
23 июня 2020
Режим работы 24 июня
1 мая 2020
Режим работы в праздничные дни
Электрические отбойные молотки
Достаточно
Страна производитель: | Япония |
Хвостовик бура: | SDS-max |
Мощность, Вт: | 1300 |
Сила удара, Дж: | 17.2 |
Вес, кг: | 7.3 |
46 300 руб/шт
Достаточно
Хвостовик бура: | SDS-max |
Мощность, Вт: | 1100 |
Сила удара, Дж: | 7.5 |
Вес, кг: | 5.7 |
21 599 руб/шт
Достаточно
Страна производитель: | Малайзия |
Хвостовик бура: | SDS-max |
Мощность, Вт: | 1150 |
Сила удара, Дж: | 8.7 |
Вес, кг: | 7.9 |
42 730 руб/шт
Достаточно
Страна производитель: | Германия |
Хвостовик бура: | SDS-max |
Мощность, Вт: | 1500 |
Сила удара, Дж: | 13 |
Вес, кг: | 8.5 |
57 800 руб/шт
Достаточно
Страна производитель: | Малайзия |
Хвостовик бура: | SDS-max |
Мощность, Вт: | 1500 |
Сила удара, Дж: | 18 |
Вес, кг: | 12.2 |
53 790 руб/шт
Достаточно
Страна производитель: | Япония |
Хвостовик бура: | SDS-max |
Мощность, Вт: | 1100 |
Сила удара, Дж: | 11.4 |
Вес, кг: | 5.1 |
34 900 руб/шт
Достаточно
Страна производитель: | Германия |
Хвостовик бура: | SDS-max |
Мощность, Вт: | 1150 |
Сила удара, Дж: | 8.3 |
Вес, кг: | 6.2 |
46 300 руб/шт
Достаточно
Страна производитель: | Германия |
Хвостовик бура: | SDS-max |
Мощность, Вт: | 1700 |
Сила удара, Дж: | 23 |
Вес, кг: | 11.4 |
71 000 руб/шт
Достаточно
Страна производитель: | Япония |
Хвостовик бура: | SDS-max |
Мощность, Вт: | 1510 |
Сила удара, Дж: | 25.5 |
Вес, кг: | 9.7 |
52 700 руб/шт
Достаточно
Страна производитель: | Германия |
Хвостовик бура: | SDS-max |
Мощность, Вт: | 1500 |
Сила удара, Дж: | 16.8 |
Вес, кг: | 10.1 |
57 700 руб/шт
Мало
Страна производитель: | Япония |
Хвостовик бура: | SDS-max |
Мощность, Вт: | 1510 |
Сила удара, Дж: | 25.7 |
Вес, кг: | 11.7 |
71 000 руб/шт
Мало
Страна производитель: | Япония |
Хвостовик бура: | SDS-max |
Мощность, Вт: | 1300 |
Сила удара, Дж: | 17.2 |
Вес, кг: | 7.3 |
49 200 руб/шт
Мало
Страна производитель: | Япония |
Хвостовик бура: | SDS-max |
Мощность, Вт: | 1100 |
Сила удара, Дж: | 11.6 |
Вес, кг: | 5.6 |
41 400 руб/шт
Требует уточнения
Страна производитель: | Китай |
Хвостовик бура: | шестигранный 30 мм |
Мощность, Вт: | 1500 |
Сила удара, Дж: | 25 |
Вес, кг: | 15 |
25 599 руб/шт
Требует уточнения
Страна производитель: | Китай |
Хвостовик бура: | SDS-max |
Мощность, Вт: | 1510 |
Сила удара, Дж: | 25.5 |
Вес, кг: | 10.8 |
49 663 руб/шт
Требует уточнения
Страна производитель: | Китай |
Хвостовик бура: | шестигранный 30 мм |
Мощность, Вт: | 1600 |
Сила удара, Дж: | 35 |
Вес, кг: | 16.9 |
79 987 руб/шт
Требует уточнения
Страна производитель: | Япония |
Хвостовик бура: | шестигранный 28.6 мм |
Мощность, Вт: | 2000 |
Сила удара, Дж: | 63 |
Вес, кг: | 32.3 |
102 738 руб/шт
Требует уточнения
Страна производитель: | Япония |
Хвостовик бура: | шестигранный 30 мм |
Мощность, Вт: | 1510 |
Сила удара, Дж: | 33.8 |
Вес, кг: | 15.3 |
57 391 руб/шт
Требует уточнения
Страна производитель: | Германия |
Хвостовик бура: | шестигранный 28.6 мм |
Мощность, Вт: | 1750 |
Сила удара, Дж: | 41 |
Вес, кг: | 17.9 |
96 900 руб/шт
Требует уточнения
Страна производитель: | Япония |
Хвостовик бура: | шестигранный 30 мм |
Мощность, Вт: | 1500 |
Сила удара, Дж: | 27.5 |
Вес, кг: | 15 |
49 289 руб/шт
Требует уточнения
Страна производитель: | Китай |
Хвостовик бура: | SDS-max |
Мощность, Вт: | 1550 |
Сила удара, Дж: | 19 |
Вес, кг: | 10.5 |
62 140 руб/шт
Требует уточнения
Страна производитель: | Германия |
Хвостовик бура: | шестигранный 30 мм |
Мощность, Вт: | 1750 |
Сила удара, Дж: | 41 |
Вес, кг: | 16.5 |
93 300 руб/шт