Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
1 июня 2021
Работа сайта
24 декабря 2020
Режим работы в праздничные дни
23 июня 2020
Режим работы 24 июня
Строительные, технические фены
Много
Мощность, Вт: | 2000 |
Расход воздуха, л/мин: | 500 |
Регулировка температуры: | плавная |
Рабочая температура, град: | 600 |
Вес, кг: | 0.8 |
2 940 руб/шт
Много
Мощность, Вт: | 1600 |
Расход воздуха, л/мин: | 450 |
Регулировка температуры: | ступенчатая |
Рабочая температура, град: | 500 |
Вес, кг: | 0.6 |
5 840 руб/шт
Много
Мощность, Вт: | 2000 |
Расход воздуха, л/мин: | 500 |
Регулировка температуры: | плавная |
ЖК-дисплей: | Нет |
Рабочая температура, град: | 600 |
1 590 руб/шт
Много
Страна производитель: | Китай |
Мощность, Вт: | 1600 |
Расход воздуха, л/мин: | 350/500 |
Регулировка температуры: | ступенчатая |
ЖК-дисплей: | Нет |
8 375 руб/шт
Много
Страна производитель: | Китай |
Мощность, Вт: | 2000 |
Расход воздуха, л/мин: | 250/550 |
Регулировка температуры: | ступенчатая |
ЖК-дисплей: | Нет |
3 701 руб/шт
Много
Мощность, Вт: | 2000 |
Расход воздуха, л/мин: | 500 |
Регулировка температуры: | плавная |
ЖК-дисплей: | Нет |
Рабочая температура, град: | 600 |
2 690 руб/шт
Много
Страна производитель: | Румыния |
Мощность, Вт: | 2000 |
Расход воздуха, л/мин: | 150-500 |
Регулировка температуры: | плавная |
ЖК-дисплей: | Есть |
13 487 руб/шт
Достаточно
Страна производитель: | Китай |
Мощность, Вт: | 1800 |
Расход воздуха, л/мин: | 250/500 |
Регулировка температуры: | ступенчатая |
ЖК-дисплей: | Нет |
1 625 руб/шт
Достаточно
Мощность, Вт: | 2000 |
Расход воздуха, л/мин: | 500 |
Регулировка температуры: | плавная |
Рабочая температура, град: | 600 |
Вес, кг: | 0.7 |
4 190 руб/шт
Достаточно
Страна производитель: | Китай |
Мощность, Вт: | 1600 |
Расход воздуха, л/мин: | 250/550 |
Регулировка температуры: | ступенчатая |
ЖК-дисплей: | Нет |
2 618 руб/шт
Достаточно
Страна производитель: | Румыния |
Мощность, Вт: | 2300 |
Расход воздуха, л/мин: | 150-500 |
Регулировка температуры: | плавная |
ЖК-дисплей: | Есть |
15 952 руб/шт
Достаточно
Страна производитель: | Китай |
Мощность, Вт: | 2000 |
Расход воздуха, л/мин: | 500 |
Регулировка температуры: | плавная |
ЖК-дисплей: | Нет |
8 981 руб/шт
Достаточно
Страна производитель: | Китай |
Мощность, Вт: | 2200 |
Расход воздуха, л/мин: | 500 |
Регулировка температуры: | плавная |
Рабочая температура, град: | 80-630 |
13 789 руб/шт
Достаточно
Страна производитель: | Китай |
Мощность, Вт: | 2300 |
Расход воздуха, л/мин: | 500 |
Регулировка температуры: | плавная |
ЖК-дисплей: | Есть |
13 129 руб/шт
Достаточно
Страна производитель: | Китай |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора, В: | 18 |
Расход воздуха, л/мин: | 160/200 |
Регулировка температуры: | ступенчатая |
14 886 руб/шт
Мало
Страна производитель: | Румыния |
Мощность, Вт: | 2000 |
Расход воздуха, л/мин: | 150-500 |
Регулировка температуры: | плавная |
ЖК-дисплей: | Нет |
14 791 руб/шт
Требует уточнения
Мощность, Вт: | 2000 |
Расход воздуха, л/мин: | 550 |
ЖК-дисплей: | Есть |
Рабочая температура, град: | 650 |
Вес, кг: | 0.72 |
13 215 руб/шт
Требует уточнения
Страна производитель: | Китай |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора, В: | 18 |
Емкость аккумулятора, А/ч: | 5 |
Расход воздуха, л/мин: | 170 |
52 490 руб/шт
Требует уточнения
Страна производитель: | Китай |
Мощность, Вт: | 2000 |
Расход воздуха, л/мин: | 120-550 |
Регулировка температуры: | плавная |
ЖК-дисплей: | Есть |
4 180 руб/шт
Требует уточнения
Страна производитель: | Румыния |
Мощность, Вт: | 2300 |
Расход воздуха, л/мин: | 150/250/150/500 |
Регулировка температуры: | плавная |
ЖК-дисплей: | Нет |
13 018 руб/шт
Требует уточнения
Страна производитель: | Румыния |
Мощность, Вт: | 1600 |
Расход воздуха, л/мин: | 240/450 |
Регулировка температуры: | ступенчатая |
ЖК-дисплей: | Нет |
5 394 руб/шт
Требует уточнения
Страна производитель: | Китай |
Мощность, Вт: | 2000 |
Расход воздуха, л/мин: | 250/500 |
Регулировка температуры: | плавная |
ЖК-дисплей: | Нет |
3 350 руб/шт
Требует уточнения
Страна производитель: | Китай |
Мощность, Вт: | 1900 |
Расход воздуха, л/мин: | 250/550 |
Регулировка температуры: | ступенчатая |
ЖК-дисплей: | Нет |
2 586 руб/шт
Требует уточнения
Страна производитель: | Китай |
Мощность, Вт: | 2000 |
Расход воздуха, л/мин: | 300-500 |
Регулировка температуры: | плавная |
ЖК-дисплей: | Нет |
3 230 руб/шт
Показать еще